Aktuelle Mitgliederzahl: 303
(Stand: 31.10.2023)
| Jahr | Jugendliche | Erwachsene | Gesamt |
| 2001 | 59 | 118 | 177 |
| 2003 | 48 | 131 | 179 |
| 2005 | 95 | 133 | 228 |
| 2007 | 127 | 136 | 263 |
| 2009 | 161 | 151 | 312 |
| 2011 | 152 | 161 | 313 |
| 2013 | 150 | 170 | 320 |
| 2015 | 154 | 194 | 348 |
| 2017 | 143 | 195 | 343 |
| 2019 | 125 | 197 | 322 |
| 2021 | 116 | 187 | 303 |
| 2023 | 145 | 176 | 321 |
Chronik
| 1972 | Gründung der Tennisgemeinschaft Blender e.V. Sitz in Blender Eintrag Vereinsregister: 11.12.1973 1. Vorsitzender: Horst Büssenschütt 2. Vorsitzender: Manfred Rauh |
| 1974 | Umbenennung in Tennisgemeinschaft Wesermarsch e.V. Sitz in Thedinghausen Eintrag Vereinsregister: 18.07.1975 1. Vorsitzender: Manfred Rauh 2. Vorsitzender: Heinrich Meyer (Intschede) Bau der ersten beiden Tennisplätze |
| 1978 | Umbenennung in Tennisgemeinschaft Thedinghausen e.V. Sitz in Thedinghausen Eintrag Vereinsregister: 14.11.1978 1. Vorsitzender: Peter Wetzke 2. Vorsitzende: Anne Schröder |
| 1979 | Bau des Vereinsheims |
| 1981 | Bau des dritten Tennisplatzes |
| 1991 | Grundüberholung der ersten beiden Tennisplätze |
| 1992 | 1. Vorsitzender: Gerd Buschmann |
| 2008 | 1. Vorsitzender: Dieter Fischer 2. Vorsitzender: Gerd Buschmann Bau des vierten Tennisplatzes |
| 2012 | Erweiterung des Vereinsheims |
| 2015 | Renovierung Aufenthaltsraum / Küche |
| 2020 | Gründung einer Squash-Sparte |
| 2020 | Erwerb des Tennis & Squash Centers Thedinghausen |
